<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Belmonte &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.javierbelmonte.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javierbelmonte.com</link>
	<description>Blog personal de Javier Belmonte, técnico de proyectos web en Avanzis, aprendiz de SEO, SEM y CM, estudiante de Informática, emprendedor, blogger, geek, gamer y director de @lasnovedades.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Impresionante doodle de Google en homenaje a Freddie Mercury</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/musica/2011/09/impresionante-doodle-de-google-en-homenaje-a-freddie-mercury/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/musica/2011/09/impresionante-doodle-de-google-en-homenaje-a-freddie-mercury/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homenajes]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 65 años del nacimiento de Freddie Mercury, quien fuera vocalista de la banda británica Queen y uno de los grandes frontman de la historia del rock. Para conmemorar tan importante fecha, la gente de Google ha creado un doodle realmente impresionante, en el cual, siguiendo la letra del clásico Don&#8217;t Stop Me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se cumplen <strong>65 años</strong> del nacimiento de <strong>Freddie Mercury</strong>, quien fuera vocalista de la banda británica <strong>Queen</strong> y uno de los grandes frontman de la historia del <strong>rock</strong>.</p>
<p>Para conmemorar tan importante fecha, la gente de <strong>Google</strong> ha creado un <strong>doodle</strong> realmente impresionante, en el cual, siguiendo la letra del clásico <strong><em>Don&#8217;t Stop Me Now</em></strong> de <strong>Queen</strong>, se repasa la trayectoria artística de <strong>Freddie Mercury</strong> mediante varias imagenes pixeladas.</p>
<p><object width="1280" height="750" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m5RtSTrLk6k?version=3&#038;hl=en_US&#038;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="1280" height="750" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/m5RtSTrLk6k?version=3&#038;hl=en_US&#038;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Posiblemente nos encontramos ante el mejor <strong>doodle</strong> que ha hecho <strong>Google</strong> hasta la fecha. ¿No os parece?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/musica/2011/09/impresionante-doodle-de-google-en-homenaje-a-freddie-mercury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/humor/2011/08/panda/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/humor/2011/08/panda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/9595980153</guid>
		<description><![CDATA[Panda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://27.media.tumblr.com/tumblr_lqr8kdVVzZ1qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>Panda</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/humor/2011/08/panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Man In Space</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/04/first-man-in-space/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/04/first-man-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[First Man In Space]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/4550523221</guid>
		<description><![CDATA[First Man In Space]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://26.media.tumblr.com/tumblr_ljj7v1u8881qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>First Man In Space</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/04/first-man-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Joy Of Tech</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/internet/2011/04/the-joy-of-tech/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/internet/2011/04/the-joy-of-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[The Joy Of Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/4368059852</guid>
		<description><![CDATA[The Joy Of Tech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_lj6hklO7OY1qz75uuo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>The Joy Of Tech</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/internet/2011/04/the-joy-of-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Bunsen Doodle</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/03/robert-bunsen-doodle/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/03/robert-bunsen-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bunsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/4235036795</guid>
		<description><![CDATA[Robert Bunsen Doodle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_lix4bh0mHh1qazroco1_500.gif"/><br /><br /><p><strong>Robert Bunsen Doodle</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/tumblr/2011/03/robert-bunsen-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La jornada en Twitter (Día 961)</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/10/la-jornada-en-twitter-dia-961/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/10/la-jornada-en-twitter-dia-961/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[El Imaginario Del Doctor Parnassus]]></category>
		<category><![CDATA[Food Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/general/2010/10/la-jornada-en-twitter-dia-2010-10-08/</guid>
		<description><![CDATA[[Documental] Food Inc. (2008). O como se las gastan las empresas cárnicas y alimentarias en E.E.U.U. Da que pensar sobre el capitalismo. # [Película] Viendo: El Imaginario Del Doctor Parnassus (2009), de Terry Gilliam, con Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. # Doodle de John Lennon en Google con motivo del 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Documental] Food Inc. (2008). O como se las gastan las empresas cárnicas y alimentarias en E.E.U.U. Da que pensar sobre el capitalismo. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/26736307868">#</a></p>
<p>[Película] Viendo: El Imaginario Del Doctor Parnassus (2009), de Terry Gilliam, con Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/26752203998">#</a></p>
<p>Doodle de John Lennon en Google con motivo del 70 aniversario de su nacimiento. <a rel="nofollow" href="http://tumblr.com/xg7l01hf2">http://tumblr.com/xg7l01hf2</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/26765403979">#</a></p>
<p>El Imaginario Del Doctor Parnassus &#8211; Terry Gillman, miembro original de Monty Python y conocido sobre todo&#8230; <a rel="nofollow" href="http://tumblr.com/xg7l037rn">http://tumblr.com/xg7l037rn</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/26766961569">#</a></p>
<ul class="aktt_tweet_digest"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/10/la-jornada-en-twitter-dia-961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle de John Lennon en Google</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/internet/2010/10/doodle-de-john-lennon-en-google/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/internet/2010/10/doodle-de-john-lennon-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/1269858926</guid>
		<description><![CDATA[
Con motivo de la celebración del 70 aniversario del nacimiento de un gran músico como fue John Lennon, la compañía de Mountain View ha decidido crear el que hasta la fecha es el primer vídeo doodle en su buscador Google.
Aquí os dejo el vídeo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_l9zcb5MYXS1qzujhk.jpg"/></p>
<p>Con motivo de la celebración del 70 aniversario del nacimiento de un gran músico como fue <strong>John Lennon</strong>, la compañía de <strong>Mountain View</strong> ha decidido crear el que hasta la fecha es el primer vídeo <strong>doodle</strong> en su buscador <strong>Google</strong>.</p>
<p>Aquí os dejo el vídeo, el cual también podéis ver al hacer click simplemente sobre el logo ubicado en la página principal del buscador. Una bonita iniciativa para recordar la memoria del que fuera uno de los miembros más activos y polémicos de los <strong>Beatles</strong>.</p>
<p>
<object height="390" width="640">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TYHCeUfoAnw&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/TYHCeUfoAnw&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="390" width="640"></embed></param></object>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/internet/2010/10/doodle-de-john-lennon-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La jornada en Twitter (Día 882)</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/07/la-jornada-en-twitter-dia-882/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/07/la-jornada-en-twitter-dia-882/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[El Increíble Hulk]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Juwan Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Klaxons]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Pen Cap Chew]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Zavvi]]></category>
		<category><![CDATA[¡Pendejo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/general/2010/07/la-jornada-en-twitter-dia-2010-07-22/</guid>
		<description><![CDATA[Comenzando el día&#8230; Ya subido en el metro, rumbo a la oficina. Como se nota que medio mundo está de vacaciones. # Parece que hoy hay varias noticias interesantes por parte de Google, su nuevo buscador de imágenes, y Apple, su cifra de ventas trimestral. # A todo esto, el pedido de juegos para Xbox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzando el día&#8230; Ya subido en el metro, rumbo a la oficina. Como se nota que medio mundo está de vacaciones. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19060432825">#</a></p>
<p>Parece que hoy hay varias noticias interesantes por parte de Google, su nuevo buscador de imágenes, y Apple, su cifra de ventas trimestral. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19060650074">#</a></p>
<p>A todo esto, el pedido de juegos para Xbox 360 que hice hace unas semanas en @<a class="aktt_username" href="http://twitter.com/zavvies">zavvies</a> llegó perfectamente y a muy buen precio. #<a class="aktt_hashtag" href="http://search.twitter.com/search?q=%23recomendar">recomendar</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19061001559">#</a></p>
<p>Parece que los Miami Heat han firmado a Juwan Howard, que este año era agente libre, para ser suplente de Chris Bosh y Udonis Haslem. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19062185313">#</a></p>
<p>[Disco] Pen Cap Chew &#8211; Pen Cap Chew (2009): Excelente debut de los sevillanos, con temazos como Monstruo o Beatings. <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/tln0568">http://bit.ly/tln0568</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19096752474">#</a></p>
<p>[Vídeo] ¡Pendejo! &#8211; La Vagancia (No Me Cuesta): Segundo single extraído del disco debut de los holandeses ¡Pendejo!. <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/tln0585">http://bit.ly/tln0585</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19098929769">#</a></p>
<p>[Vídeo] Klaxons &#8211; Echoes: Nuevo single de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de los británicos Klaxons. <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/tln0588">http://bit.ly/tln0588</a> <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19100370817">#</a></p>
<p>Cena preparada y todo dispuesto para ver una peli. ¿Se puede pedir algo más?. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19102787840">#</a></p>
<p>[Película] Estamos viendo: El Increíble Hulk (2008), dirigida por Lous Leterrier, con Edward Norton, Liv Tyler, William Hurt y Tim Roth. <a class="aktt_tweet_time" href="http://twitter.com/jbelmonte/statuses/19104358820">#</a></p>
<ul class="aktt_tweet_digest"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/general/2010/07/la-jornada-en-twitter-dia-882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con el SEO, tratando de posicionar la palabra clave Belmonte (I)</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/internet/seo/2009/03/seo-posicionar-la-palabra-clave-belmonte/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/internet/seo/2009/03/seo-posicionar-la-palabra-clave-belmonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belmonte]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Tras pasar un buen rato haciendo auto googling, o egosurfing como algunos geeks lo llaman, me ha dado por plantearme un pequeño reto o juego. La cuestión es que en apenas unos meses de vida este humilde blog personal ya se encuentra relativamente bien posicionado en los buscadores web, y en concreto en Google. (Si, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras pasar un buen rato haciendo <em><strong>auto googling</strong></em>, o <em><strong>egosurfing</strong></em> como algunos <em><strong>geeks</strong></em> lo llaman, me ha dado por plantearme un pequeño <strong>reto</strong> o <strong>juego</strong>. La cuestión es que en apenas unos meses de vida este humilde <strong>blog personal</strong> ya se encuentra relativamente bien <strong>posicionado</strong> en los <strong>buscadores web</strong>, y en concreto en <strong>Google</strong>. (Si, lo sé, siento ser tan sectario en este aspecto, pero ¿hay vida más allá?, creo que no).</p>
<p>Buscando por mi nombre y mi primer apellido, <a title="Javier Belmonte Guardiola" href="http://www.javierbelmonte.com" target="_self"><strong>Javier Belmonte</strong></a>, evidentemente ya me he encaramado al primer puesto de los resultados que nos ofrece <strong>Google</strong>. Algo relativamente fácil de conseguir, teniendo en cuenta el <strong>dominio</strong> que he elegido para el <strong>blog</strong>. Un buen comienzo, desde luego, pero aún queda mucho por hacer.</p>
<p>Ahora el <strong>reto</strong> que me planteo es aparecer también el primero con la <strong>búsqueda</strong> de la palabra clave <a title="Belmonte" href="http://www.javierbemonte.com" target="_self"><strong>Belmonte</strong></a>. Se me antoja una <strong>tarea</strong> relativamente accesible, aunque eso si no exenta de su dosis de complejidad. ¿La razón principal de esta iniciativa para conmigo mismo?, aplicar algunos de mis conocimientos sobre <strong>SEO</strong> en la forma en la que sea posibe.</p>
<p>Ya iré comentando los progresos y avances que se produzcan de esta peculiar aventura en la que me embarco. Por el camino tendré que desbancar a varias <strong>poblaciones españolas</strong>, <strong>deportistas de élite</strong>, <strong>históricos toreros</strong> y a dos temibles entes como son <strong>Google Maps</strong> y <strong>Wikipedia</strong>. Ahí es nada.</p>
<p>De hecho, y sirva como paradoja el ejemplo, al realizar una <strong>búsqueda</strong> con mi nombre y mis dos apellidos, <a title="Javier Belmonte Guardiola" href="http://www.javierbelmonte.com" target="_self"><strong>Javier Belmonte Guardiola</strong></a>, este <strong>blog</strong> no aparece ni siquiera en las primeras páginas de resultados de <strong>Google</strong>. No obstante si que me encuentro con algunos <strong>perfiles</strong> creados en las múltiples <strong>redes sociales</strong> que pululan hoy día por la inmensidad de la <strong>Web</strong>, así como algún que otro <strong>proyecto</strong> olvidado de mis años de adolescencia. Lo que son las cosas.</p>
<p>En fin, empezamos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/internet/seo/2009/03/seo-posicionar-la-palabra-clave-belmonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail caído por tres horas, nuevos síntomas de debilidad en Google</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/internet/2009/02/gmail-caido-por-tres-horas-nuevos-sintomas-de-debilidad-en-google/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/internet/2009/02/gmail-caido-por-tres-horas-nuevos-sintomas-de-debilidad-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Desde algunos minutos antes de las once de esta misma mañana, GMail, el popular y gratuito servicio de correo de Google, se encuentra temporalmente fuera de servicio. Si tratamos de acceder a la página principal de GMail obtendremos un fantástico 502 Error de Servidor. Por si esto fuera poco, además el servicio de correo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde algunos minutos antes de las once de esta misma mañana, <strong>GMail</strong>, el popular y gratuito <strong>servicio de correo</strong> de <strong>Google</strong>, se encuentra temporalmente fuera de servicio. Si tratamos de acceder a la página principal de <strong>GMail</strong> obtendremos un fantástico <strong>502 Error de Servidor</strong>. Por si esto fuera poco, además el <strong>servicio de correo</strong> a través de <strong>Google Apps</strong> también está dando sus problemas.</p>
<p>Para los que, como en mi caso, hemos depositado recientemente plena confianza en los <strong>servicios </strong>proporcionados por <strong>Google</strong>, bien sea através de <strong>Google Apps</strong> o utilizando sus <strong>productos </strong>de forma independiente, esta <strong>interrupción en el servicio</strong> supone un duro revés. Si bien es conocido y asumido por todos que cuando uno decide adoptar una <strong>solución</strong> totalmente gratuita para gestionar sus <strong>cuentas de correo</strong> estas cosas pueden suceder, el hecho de que finalmente ocurra, además durante las horas más críticas en el <strong>horario europeo</strong>, provoca y genera dudas respecto a la actual y extendida tendencia a <strong>trabajar en la nube</strong>.</p>
<p>Por otro lado cabe reseñar la gran rápidez y celeridad con la que la <strong>noticia</strong> de la caída de <strong>GMail</strong> se ha propagado a través de <strong>Twitter</strong>, convirtiéndose en pocos minutos en el tema más destacado. Una <strong>noticia</strong> que está siendo recibida con sorpresa y cierta resignación, mientras que el <strong>servicio de correo</strong> de <strong>Gmail</strong> sigue inoperativo todavía, más de media hora después de los primeros síntomas.</p>
<p>Lo que tengo claro, y más ahora a raíz de este pequeño incidente, es que lo primero que voy a hacer en cuanto todo vuelva de nuevo a la normalidad va a ser activar <strong>GMail Offline</strong>.</p>
<p>PD1: Una hora y media después <strong>GMail</strong> todavía sigue caído.</p>
<p>PD2: Dos horas después <strong>GMail</strong> sigue sin dar señales de actividad. Ahora muestra un error de <strong>DNS</strong>.</p>
<p>PD3: <strong>Google</strong> confirma que el <strong>servicio de correo</strong> comenzó a fallar entorno a las <strong>10:30 GTM +1</strong>.</p>
<p>PD4: Por suerte los accesos vía <strong>IMAP</strong> y <strong>POP</strong> a <strong>Gmail</strong> funcionan correctamente.</p>
<p>PD5: Parece que por fin <strong>GMail</strong> ha vuelto de nuevo a la normalidad, tres horas después.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/internet/2009/02/gmail-caido-por-tres-horas-nuevos-sintomas-de-debilidad-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

