<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Belmonte &#187; LeBron James</title>
	<atom:link href="http://www.javierbelmonte.com/tag/lebron-james/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javierbelmonte.com</link>
	<description>Blog personal de Javier Belmonte, técnico de proyectos web en Avanzis, aprendiz de SEO, SEM y CM, estudiante de Informática, emprendedor, blogger, geek, gamer y director de @lasnovedades.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-8/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Finals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/6348483838</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_lmiljoAdmv1qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-7/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Finals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/6069698040</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_lm3iwgaEsJ1qflebuo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/06/lebron-james-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-5/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5898317708</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_llu7ijXyFA1qeve10o1_500.png"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-6/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5896238379</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_llu7ntAhDL1qeve10o1_500.png"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-4/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5832877950</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_llhdlgQCtY1qzexzjo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-3/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5636437720</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_llfyroV4T21qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-2/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5419060241</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_ll2tokZrps1qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mini.javierbelmonte.com/post/5396538142</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_ll1p62fOY01qzvqvqo1_500.jpg"/><br /><br /><p><strong>LeBron James</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/05/lebron-james/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA All-Star Game 2011</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/02/nba-all-star-game-2011/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/02/nba-all-star-game-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Amare Stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA All-Star]]></category>
		<category><![CDATA[NBA All-Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con un partido del NBA All-Star Game como en la edición de este año 2011 celebrada en la ciudad de Los Ángeles. La intensidad con la que disputaron el encuentro los jugadores de ambos equipos hizo que el encuentro cobrara una dimensión especial, llevando un partido pensado como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierbelmonte.com/wp-content/uploads/2011/02/NBA-All-Star-Game-2011-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4959" title="NBA All-Star Game 2011" src="http://www.javierbelmonte.com/wp-content/uploads/2011/02/NBA-All-Star-Game-2011-01.jpg" alt="NBA All-Star Game 2011" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con un partido del <strong>NBA All-Star Game</strong> como en la edición de este año <strong>2011</strong> celebrada en la ciudad de <strong>Los Ángeles</strong>. La intensidad con la que disputaron el encuentro los jugadores de ambos equipos hizo que el encuentro cobrara una dimensión especial, llevando un partido pensado como espectáculo a unos niveles de competitividad más propios de un enfrentamiento de <strong>playoffs</strong>.</p>
<p><strong>Kobe Bryant</strong>, aclamado constantemente en el <strong>Staples Center</strong>, dejó claro desde los primeros instantes que iba lanzado a por el <strong>MVP del partido</strong>, tratando por todos los medios de llevar a la victoria al equipo de la <strong>Conferencia Oeste</strong>. Pero jugadores tan competitivos como <strong>LeBron James</strong>, con <strong>29 puntos</strong>, o <strong>Amare Stoudemire</strong>, también con <strong>29 puntos</strong>, no le iban a poner las cosas fáciles. Por suerte un emergente e inspirado <strong>Kevin Durant</strong>, con <strong>34 puntos</strong>, se convirtió en el mejor aliado de <strong>Kobe</strong> sobre la cancha, además de la brillante actuación, una vez más, de <strong>Pau Gasol</strong>, tercer máximo anotador del <strong>Oeste</strong> con <strong>17 puntos</strong>.</p>
<p>Durante el encuentro se pudieron ver grandes jugadas, mates espectaculares, <a title="NBA All-Star 2011: Concurso de mates" href="../deportes/baloncesto/2011/02/nba-all-star-2011-concurso-de-mates/">algunos incluso mejores que los vistos en el propio concurso de mates celebrado en la noche anterior</a>, pero sobre todo habría que destacar la gran intensidad defensiva por parte de ambos equipos, algo inusual en este tipo de enfrentamientos y que resultó determinante a la hora de la resolución del partido. Buena culpa de ello tuvieron sin duda <strong>Greg Popovich</strong> y <strong>Doc Rivers</strong>, entrenadores de uno y otro equipo.</p>
<p>Fue bastante sorprendente la poca aportación de los cuatro jugadores de <strong>Boston Celtics</strong>. Tanto <strong>Rondo</strong>, <strong>Pierce</strong>, <strong>Allen</strong>, como <strong>Garnett</strong>, estuvieron poco tiempo en cancha, controlados en todo momento por <strong>Doc Rivers</strong>, el entrenador del <strong>Este</strong> y de los propios <strong>Boston Celtics</strong>. También fue bastante inoportuna la lesión de <strong>Wade</strong> mediado el segundo cuarto, la cual influyó en cierta manera en la dinámica de sus compañeros de equipo, aunque pronto <strong>LeBron</strong> tomó las riendas del partido.</p>
<p>Finalmente, y como se esperaba, <strong>Kobe Bryant</strong> se llevó el <strong>MVP al mejor jugador del partido</strong>, con sus <strong>37 puntos</strong> y <strong>14 rebotes</strong>, siendo la cuarta vez que el jugador de los <strong>Lakers</strong> lo consigue en su trayectoria, merced su gran actuación y la merecida victoria del equipo de la <strong>Conferencia Oeste</strong>. El <strong>NBA All-Star Game</strong> de este año, celebrado en el <strong>Staples Center</strong>, será sin duda recordado como un grandísimo espectáculo de <strong>baloncesto</strong>.</p>
<p>¿A vosotros qué os ha parecido el <strong>NBA All-Star Game</strong> de este año?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2011/02/nba-all-star-game-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes sobre el partido entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat</title>
		<link>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2010/12/apuntes-sobre-el-partido-entre-los-angeles-lakers-y-miami-heat/</link>
		<comments>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2010/12/apuntes-sobre-el-partido-entre-los-angeles-lakers-y-miami-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Belmonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierbelmonte.com/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se esperaba del enfrentamiento directo entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat, dos de los equipos que casi todo el mundo ve como firmes aspirantes al anillo de Campeones de la NBA en este 2011. Programado para el día de Navidad, el partido prometía emociones fuertes, al igual que el Orlando Magic frente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierbelmonte.com/wp-content/uploads/2010/12/Lakers-vs-Heat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3579" title="Lakers vs Heat" src="http://www.javierbelmonte.com/wp-content/uploads/2010/12/Lakers-vs-Heat.jpg" alt="Lakers vs Heat" width="594" height="407" /></a></p>
<p>Mucho se esperaba del enfrentamiento directo entre <strong>Los Ángeles Lakers</strong> y <strong>Miami Heat</strong>, dos de los equipos que casi todo el mundo ve como firmes aspirantes al anillo de <strong>Campeones de la NBA </strong>en este<strong> 2011</strong>. Programado para el día de <strong>Navidad</strong>, el partido prometía emociones fuertes, al igual que el <strong>Orlando Magic</strong> frente a <strong>Boston Celtics</strong> que se disputó previamente con un final de infarto, y aunque por un momento las hubo, la realidad es que el <em><strong>big three</strong></em> de <strong>Miami Heat</strong> barrió del <strong>Staples Center</strong> a unos <strong>Lakers</strong> que no fueron capaces de oponer ningún tipo de resistencia en su propia cancha.</p>
<p>Los números de <strong>Miami Heat</strong> hablan por si solos, con <strong>LeBron James</strong> ejerciendo de líder con un nuevo triple-doble, <strong>27 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias</strong>,  bien secundado por <strong>Chris Bosh</strong> y <strong>Dwyane Wade</strong>, los tres juntos llegaron a los <strong>69 puntos</strong>, cerca de su promedio habitual de <strong>71 puntos</strong> por partido. Por parte de <strong>Lakers</strong> más bien nada, <strong>Pau Gasol</strong> y <strong>Kobe Bryant</strong> se quedaron en <strong>17 puntos</strong> cada uno, con <strong>Lamar Odom</strong> metiendo <strong>14 puntos</strong>, pero el resto del equipo no pudo aportar demasiado, superados quizás por las circunstancias y la salida arrolladora del equipo de <strong>Miami</strong>.</p>
<p><strong>Lakers</strong> no fueron capaces de imponerse, en anotación, en ninguno de los cuatro cuartos del partido, algo que habla a las claras de la triste imagen ofrecida por el equipo de <strong>Los Ángeles</strong>, en un día en el que además no lograron sobrepasar la barrera de los <strong>80 puntos</strong>. El equipo se veía desbordado en defensa y por momentos poco resolutivo en ataque, algo que condicionó prácticamente desde el principio el devenir del encuentro. Por si fuera poco, la segunda unidad de <strong>Lakers </strong>tampoco aportó demasiado, exceptuando a un siempre muy activo <strong>Shannon Brown</strong>.</p>
<p>En definitiva resultó un partido realmente decepcionante, en donde no se pudieron calibrar las fuerzas de unos y de otros, ya que la derrota a pesar de ser abultada no se corresponde con el nivel real que ambos equipos han demostrado en esta temporada <strong>NBA</strong>. Bien es cierto que <strong>Miami Heat</strong> ha dejado una muy buena sensación, despejando cualquier duda que pudiera quedar todavía sobre su juego y sobre la integración de <strong>LeBron</strong>, <strong>Wade</strong> y <strong>Bosh</strong>. Por su parte la imagen de <strong>Los Ángeles Lakers</strong> queda bastante deteriorada, ya que pese a tratarse de una simple derrota más, la acumulación de malos resultados y sobre todo del mal juego ofrecido por el equipo harán saltar todas las alarmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierbelmonte.com/deportes/baloncesto/2010/12/apuntes-sobre-el-partido-entre-los-angeles-lakers-y-miami-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

